Alternative equivalenti a 100 ml di latte vaccino parzialmente scremato
Queste quantità corrispondono a 100 ml di latte vaccino parzialmente scremato e sono state arrotondate per renderle facilmente utilizzabili nella pratica. Per altre quantità di latte o yogurt, è sufficiente adeguare proporzionalmente le quantità indicate.
Alternative a 100 ml di latte vaccino parzialmente scremato
| Alimento | Quantità |
|---|---|
| Latte vaccino scremato | 110 ml |
| Latte di soia | 100 ml |
| Latte di avena | 70 ml |
| Latte di riso | 70 ml |
| Yogurt magro alla frutta (es. Yomo 0,1% di grassi) | 100 g |
| Yogurt bianco magro (max 0,1% di grassi) | 120 g |
| Yogurt greco alla frutta 0% di grassi | 90 g |
| Yogurt greco alla frutta 2% di grassi | 70 g |
| Philadelphia | 20 g |
| Philadelphia light | 40 g |
| Robiola | 20 g |
| Stracchino | 20 g |
| Sottilette classiche (es. Sottilette Kraft) | 20 g (1 fetta) |
| Sottilette light | 30 g (1,5 fette) |
| Parmigiano Reggiano | 10 g |
| Grana Padano | 10 g |
| Mousse proteica al cioccolato (es. Milk Pro) | 60 g |
| Mousse proteica alla vaniglia (es. Milk Pro) | 60 g |
Equivalenti a 200 ml di latte vaccino parzialmente scremato
| Alimento | Quantità |
|---|---|
| Latte vaccino scremato | 220 ml |
| Latte di soia | 200 ml |
| Latte di avena | 140 ml |
| Latte di riso | 140 ml |
| Yogurt magro alla frutta (es. Yomo 0,1% di grassi) | 200 g |
| Yogurt bianco magro (max 0,1% di grassi) | 240 g |
| Yogurt greco alla frutta 0% di grassi | 180 g |
| Yogurt greco alla frutta 2% di grassi | 140 g |
| Philadelphia | 40 g |
| Philadelphia light | 80 g |
| Robiola | 40 g |
| Stracchino | 40 g |
| Sottilette classiche (es. Sottilette Kraft) | 40 g (2 fette) |
| Sottilette light | 60 g (3 fette) |
| Parmigiano Reggiano | 20 g |
| Grana Padano | 20 g |
| Mousse proteica al cioccolato (es. Milk Pro) | 120 g |
| Mousse proteica alla vaniglia (es. Milk Pro) | 120 g |
Equivalenti a 250 ml di latte vaccino parzialmente scremato
| Alimento | Quantità |
|---|---|
| Latte vaccino scremato | 280 ml |
| Latte di soia | 250 ml |
| Latte di avena | 180 ml |
| Latte di riso | 180 ml |
| Yogurt magro alla frutta (es. Yomo 0,1% di grassi) | 250 g |
| Yogurt bianco magro (max 0,1% di grassi) | 300 g |
| Yogurt greco alla frutta 0% di grassi | 220 g |
| Yogurt greco alla frutta 2% di grassi | 180 g |
| Philadelphia | 50 g |
| Philadelphia light | 100 g |
| Robiola | 50 g |
| Stracchino | 50 g |
| Sottilette classiche (es. Sottilette Kraft) | 60 g (3 fette) |
| Sottilette light | 80 g (4 fette) |
| Parmigiano Reggiano | 30 g |
| Grana Padano | 30 g |
| Mousse proteica al cioccolato (es. Milk Pro) | 150 g |
| Mousse proteica alla vaniglia (es. Milk Pro) | 150 g |
Comparazioni per 125 g di yogurt magro alla frutta (es. Yomo 0,1% di grassi)
| Alimento | Quantità |
|---|---|
| Latte vaccino parzialmente scremato | 110 ml |
| Latte vaccino scremato | 120 ml |
| Latte di soia | 110 ml |
| Latte di avena | 80 ml |
| Latte di riso | 80 ml |
| Yogurt magro alla frutta (es. Yomo 0,1% di grassi) | 125 g |
| Yogurt bianco magro (max 0,1% di grassi) | 150 g |
| Yogurt greco alla frutta 0% di grassi | 110 g |
| Yogurt greco alla frutta 2% di grassi | 90 g |
| Philadelphia | 30 g |
| Philadelphia light | 50 g |
| Robiola | 30 g |
| Stracchino | 30 g |
| Sottilette classiche (es. Sottilette Kraft) | 30 g (1,5 fette) |
| Sottilette light | 40 g (2 fette) |
| Parmigiano Reggiano | 15 g |
| Grana Padano | 15 g |
| Mousse proteica al cioccolato (es. Milk Pro) | 80 g |
| Mousse proteica alla vaniglia (es. Milk Pro) | 80 g |
Comparazioni per 125 g di yogurt intero alla frutta
| Alimento | Quantità |
|---|---|
| Latte vaccino parzialmente scremato | 120 ml |
| Latte vaccino scremato | 130 ml |
| Latte di soia | 120 ml |
| Latte di avena | 85 ml |
| Latte di riso | 85 ml |
| Yogurt intero alla frutta | 125 g |
| Yogurt bianco magro (max 0,1% di grassi) | 145 g |
| Yogurt greco alla frutta 0% di grassi | 110 g |
| Yogurt greco alla frutta 2% di grassi | 90 g |
| Philadelphia | 35 g |
| Philadelphia light | 55 g |
| Robiola | 35 g |
| Stracchino | 35 g |
| Sottilette classiche (es. Sottilette Kraft) | 35 g (1,5 fette) |
| Sottilette light | 45 g (2 fette) |
| Parmigiano Reggiano | 15 g |
| Grana Padano | 15 g |
| Mousse proteica al cioccolato (es. Milk Pro) | 85 g |
| Mousse proteica alla vaniglia (es. Milk Pro) | 85 g |